Hojdič caféChippendales
3 - 4Celý čas |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
26. januára 2019 | 19:20 | Futsal liga - Základná časť | 18/19 |
Výsledky
Tím | 1st Half | ŽK | ČK | CH | 2nd Half | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hojdič café | 2 | — | — | 3 | 1 | 3 | Loss |
Chippendales | 1 | — | — | 7 | 3 | 4 | Win |
Hojdič café
# | Hráč | # | CH | ŽK | Zákroky | ČK | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ján Tinath | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Kristián Tinath | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrik Rindoš | Hráč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Matúš Perháč | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Filip Vojtek | Hráč | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ján Pekár | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | David Košč | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Dávid Nemergut | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Marek Jakubkovič | Brankár | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
97 | Sebastián Rybovič | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sebastián Vojtek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tréner: František Krajger
Asistent/Tréner/Vedúci mužstva: Matej Maček
Chippendales
# | Hráč | # | CH | ŽK | Zákroky | ČK | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Maroš Beňo | Brankár | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dávid Kyšeľa | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Peter Drobňák | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Peter Foľvarský | Hráč | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Nikolas Kačmarčík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adam Buk | Hráč | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tomáš Drahovský | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Erik Lazúr | Hráč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ladislav Stachura | Hráč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Asistent/Tréner: Peter Vresilovič
Tréner: Peter Foľvarský
1 Likes