JR TEAMVIP Poker Pro
0 - 5Celý čas |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
17. decembra 2017 | 16:00 | Futsal liga - Základná časť | 17/18 |
Výsledky
Tím | 1st Half | 2nd Half | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|
JR TEAM | 0 | 0 | 0 | Loss |
VIP Poker Pro | 2 | 3 | 5 | Win |
JR TEAM
# | Hráč | # | ŽK | ČK | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Michal Rojek | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Peter Vresilovič | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Daniel Firta | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel Venglarčík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Erik Firta | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Richard Nemergut | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Milan Zibura | Brankár | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jakub Kinský | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedúci mužstva: Michal Rojek
VIP Poker Pro
# | Hráč | # | ŽK | ČK | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Kristián Hojstrič | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Matej Kinský | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Patrik Mertin | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lukáš Klanduch | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Dominik Krafčík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Branislav Rusiňák | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Christofer Poľančík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Dominik Sykora | Hráč | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Ján Sykora | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Peter Sykora | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lekár: Filip Furtkevič
0 Likes