LamasiaWolves Bratislava
13 - 1Celý čas |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
17. decembra 2017 | 16:50 | Futsal liga - Základná časť | 17/18 |
Výsledky
Tím | 1st Half | 2nd Half | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|
Lamasia | 2 | 11 | 13 | Win |
Wolves Bratislava | 1 | 0 | 1 | Loss |
Lamasia
# | Hráč | # | ŽK | ČK | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Juraj Zolnerčik | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Emil Haladej | Hráč | 0 | 0 | 0 | 4 |
21 | Michal Orechovský | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Matúš Rybovič | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Matej Hovančík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Patrik Dziak | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Adam Stracenský | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Michal Haščák | Hráč | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | Ján Duda | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wolves Bratislava
# | Hráč | # | ŽK | ČK | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Miroslav Andraščík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pavol Maruša | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Peter Kušnír | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jozef Novysedlák | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jozef Dzurus | Hráč | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Jakub Tinath | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Radoslav Berdis | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tréner/Vedúci mužstva: Marek Bujňák
Asistent: Jozef Dzurus
0 Likes