Bajan CardinalsMakaby Team
6 - 7Celý čas |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
25. januára 2020 | 17:00 | Futsal liga - Play-off | 19/20 |
Výsledky
Tím | 1st Half | ŽK | ČK | CH | 2nd Half | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajan Cardinals | 0 | — | 0 | 7 | 6 | 6 | Loss |
Makaby Team | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | Win |
Bajan Cardinals
# | Hráč | # | CH | ŽK | Zákroky | ČK | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Marek Arendáč | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Patrik Maliňak | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | Dávid Foľvarčík | Hráč | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1 | Cyril Žemba | Brankár | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
11 | Richard Plach | Hráč | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | Michal Barnovský | Hráč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Lišiak | Hráč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tréner/Vedúci mužstva/Štatutárny zástupca: Patrik Boďo
Makaby Team
# | Hráč | # | CH | ŽK | Zákroky | ČK | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Filip Horanský | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Dominik Krafčík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Damián Šimon | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Ľubomír Hutník | Brankár | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tadeáš Zamiška | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Erik Varchola | Hráč | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Mário Havran | Hráč | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Tomáš Krivoňák | Hráč | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
17 | Ľubomír Kubis | Hráč | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 Likes