Sorta TeamLe Stars
5 - 1Celý čas |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
25. januára 2020 | 18:40 | Futsal liga - Play-off | 19/20 |
Výsledky
Tím | 1st Half | ŽK | ČK | CH | 2nd Half | G | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorta Team | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | Win |
Le Stars | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | Loss |
Sorta Team
# | Hráč | # | CH | ŽK | Zákroky | ČK | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Lukáš Aftanas | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Bondra | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | Matúš Kormaník | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Richard Nemergut | Hráč | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | Dávid Kyšeľa | Hráč | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Miroslav Krafčík | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter Foľvarský | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Izak Novajovský | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Filip Regitko | Brankár | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Le Stars
# | Hráč | # | CH | ŽK | Zákroky | ČK | A | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ján Vislocký | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Erik Rabatin | Hráč | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gabriel Čupka | Brankár | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |
11 | Filip Šťastný | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mario Firment | Hráč | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Rabík | Hráč | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tibor Rešetár | Hráč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 Likes