Mužstvo
Hráč
# | Hráč | Z | ŽK | ČK | A | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Rabatin | 10 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 |
2 | Filip Šťastný | 10 | 1 | 0 | 8 | 4 | 12 |
3 | Ján Vislocký | 9 | 3 | 0 | 5 | 4 | 9 |
4 | Martin Rabík | 10 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 |
5 | Jakub Filip | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
6 | Mario Firment | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7 | Radovan Gimecký | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Radoslav Berdis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Kristián Kekeľ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Kristián Barlík | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jiří Hejda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Šimon Paňko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kristián Medoň | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Radoslav Elizeuš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tibor Rešetár | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatutárny zástupca: Ján Vislocký
Vedúci mužstva: Ján Vislocký
Adresa: Kolačkov 96
Tel.: 0907 732 984
Email: vislockyjan2@gmail.com
Zástupca mužstva: Erik Rabatin
Tréner: Ján Vislocký
Asistent: Erik Rabatin
Kapitán mužstva: Ján Vislocký
Hráč
# | Hráč | Z | ŽK | ČK | A | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek Arendáč | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 |
2 | Dávid Foľvarčík | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
3 | Jakub Konkoľ | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
4 | Adrián Mušinský | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | Milan Nestorik | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
6 | Patrik Maliňak | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
7 | Adam Venglarčík | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Richard Plach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Vladislav Bočkaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Peter Gallik | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Jakub Arendáč | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Tomáš Smrek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Martin Lišiak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kamil Dudjak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patrik Eliáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Štefan Konkoľ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Barnovský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Šimon Chlebák | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Peter Starosundecký | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jaroslav Dziak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakub Révay | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatutárny zástupca: Patrik Boďo
Vedúci mužstva: Patrik Boďo
Adresa: Mierová 50, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 0911 173 534
Email: patrik.bodo.sl@gmail.com
Zástupca mužstva: Patrik Maliňák
Tréner: Patrik Boďo
Asistent: Patrik Maliňák
Kapitán mužstva: Patrik Maliňák
Hráč
# | Hráč | Z | ŽK | ČK | A | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš Miko | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 14 |
2 | Rastislav Miko | 8 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 |
3 | Lukáš Didik | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
4 | Maroš Pyda | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 |
5 | Ľubomír Jacko | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
6 | Dominik Kačmár | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Martin Filičko | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
8 | Ľubomír Pangrác | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Matúš Čerkala | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Christopher Chlebeček | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
11 | Michal Pyda | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Filip Malast | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Ľubomír Huňady | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ondrej Popovec | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Marek Piter-Bučko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vladimír Dufala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Martin Piter-Bučko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatutárny zástupca: Ján Vataščák
Vedúci mužstva: Ján Krompaščík
Tel.: 0907 437 908
Email: j.krompascik@gmail.com
Kapitán mužstva: Maroš Pyda
Hráč
# | Hráč | Z | ŽK | ČK | A | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Solotruk | 7 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 |
2 | Matej Kinský | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
3 | Marek Selep | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 |
4 | Filip Furtkevič | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
5 | Dominik Sykora | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
6 | Lukáš Klanduch | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
7 | Ján Straka | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Matúš Begala | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Christofer Poľančík | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | František Reľovský | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Radovan Vislocký | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Michal Turlík | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Ján Sykora | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peter Sykora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jakub Kinský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Patrik Mertin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Peter Kinský | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Miroslav Révay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Štatutárny zástupca: Matej Kinský
Vedúci mužstva: Ján Straka
Adresa:Hniezdne 405, 065 01 Hniezdne
Tel.: 0911 896 519
Email: janstraka@yahoo.com
Zástupca: Patrik Mertin
Tréner: Ján Sýkora
Asistent: Peter Sýkora
Lekár: Jakub Vološin
Kapitán mužstva: Lukáš Klanduch
Hráč
# | Hráč | Z | ŽK | ČK | A | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Rindoš | 9 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
2 | Štefan Košč | 9 | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 |
3 | Kristián Tinath | 8 | 1 | 0 | 9 | 7 | 16 |
4 | Matúš Perháč | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 |
5 | David Košč | 9 | 1 | 0 | 7 | 5 | 12 |
6 | Filip Vojtek | 7 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 |
7 | Dávid Nemergut | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
8 | Šimon Štupák | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Sebastián Rybovič | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
10 | Sebastián Vojtek | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | Ján Tinath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ján Pekár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jozef Pekár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peter Vresilovič | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedúci mužstva: Matej Maček
Adresa: Plavnica 439, 065 45 Plavnica
Tel.: 0905 204 260
Email: matej.macek@centrum.sk
Zástupca mužstva: Ján Pekár
Tréner: František Krajger
Kapitán: Ján Pekár
Hráč
# | Hráč | Z | ŽK | ČK | A | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dávid Kyšeľa | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 23 |
2 | Richard Nemergut | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 15 |
3 | Peter Bondra | 10 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 |
4 | Filip Turlík | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
5 | Izak Novajovský | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
6 | Peter Vresilovič | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Matúš Kormaník | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Peter Foľvarský | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Miroslav Krafčík | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Miroslav Vrabeľ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Tomáš Drahovský | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ján Vrabeľ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Samuel Kačmarčik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedúci mužstva: Kamil Konkoľ
Adresa: Podsadek, Stará Ľubovňa
Tel.: 0919 459 699
Email: kamil.konkol@sortaevents.sk
Zástupca mužstva: Peter Vresilovič
Kapitán mužstva: Filip Turlík
Hráč
# | Hráč | Z | ŽK | ČK | A | G | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Haladej | 9 | 1 | 0 | 13 | 23 | 36 |
2 | Vladimír Pyda | 8 | 1 | 0 | 12 | 2 | 14 |
3 | Adam Stracenský | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
4 | Dávid Haščák | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 |
5 | Peter Imrich | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 |
6 | Tomáš Konkoľ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
7 | Matúš Rybovič | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | Patrik Dziak | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | Ján Duda | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | Michal Haščák | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Michal Orechovský | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Jakub Reľovský | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Jozef Čoma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ján Fröhlich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Patrik Mucha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Viktor Jedinák | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Slavomír Pompa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Igor Dunka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Patrik Jedinák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vedúci mužstva: Ján Duda
Adresa: Jakubany 618, 065 12 Jakubany
Tel.: 0908 031 168
Email: janco107@azet.sk
Zástupca mužstva: Štefan Duda
Tréner: Ján Haladej
Asistent: Štefan Marchevka
Kapitán: Emil Haladej
Vedúci mužstva: Andrej Varchola
Adresa: Letná 15, Stará Ľubovňa
Tel.: 0903 669 555
Email: varchola.andrej@gmail.com
Zástupca mužstva: Erik Varchola
Kapitán mužstva: Erik Varchola