Tipovačka
Nachádzate sa vo fanúšikovskej tipovacej súťaži, v ktorej môžete vyhrať zaujímavé ceny. Ide o novinku, vďaka ktorej medzi sebou nebudú súťažiť iba mužstvá na palubovke. Hrať s rwm Futsalovou Ligou už môže každý! Pomerte sa tak aj vy s ostatnými a dokážte, že máte naozaj vycibrené tipovacie schopnosti. Tipovať je veľmi jednoduché! Viac v sekcii „Pravidlá“.
Ocenenia:
1. 2-dňový pobyt pre 2 osoby v Hotel Pieris*** Podbanské s TOP wellness Grand Hotel Permon****
2. Celodenný vstup do Aquaparku AquaCity Poprad (Aqua packet) pre 4 osoby
3. Smart hodinky Xiaomi Mi Band 4 black
4. 20 € poukaz na ľubovoľný nákup v e-shope Pancier
5. 20 € poukaz na ľubovoľný nákup v e-shope Pancier
6. 20 € poukaz na ľubovoľný nákup v e-shope Pancier
Prajeme veľa šťastia!
# | Hráč | Tipy | Výsledok | Víťaz | Remiza | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | František Reľovský | 36 | 3 | 23 | 0 | 38 |
2 | Erik Varchola | 32 | 3 | 19 | 0 | 34 |
3 | Lukáš Klanduch | 36 | 1 | 25 | 0 | 30 |
4 | Kristián Tinath | 36 | 1 | 24 | 0 | 29 |
5 | Lukáš Čerkala | 36 | 1 | 23 | 0 | 28 |
6 | Filip Turlík | 36 | 0 | 28 | 0 | 28 |
7 | Maroš Beňo | 30 | 1 | 22 | 0 | 27 |
8 | Dominik Šima | 28 | 1 | 19 | 0 | 24 |
9 | Rastislav Venglár | 28 | 0 | 24 | 0 | 24 |
10 | Filip Furtkevič | 18 | 2 | 13 | 0 | 23 |
11 | Patrik Mucha | 24 | 1 | 15 | 0 | 20 |
12 | Mário Havran | 28 | 1 | 15 | 0 | 20 |
13 | Tadeáš Duch | 24 | 1 | 15 | 0 | 20 |
14 | Tomáš Orlovský | 18 | 1 | 14 | 0 | 19 |
15 | Kamil Dudjak | 28 | 1 | 14 | 0 | 19 |
16 | Marek Gajdoš | 24 | 1 | 14 | 0 | 19 |
17 | Stanislav Gajdoš | 28 | 0 | 18 | 0 | 18 |
18 | Richard Plach | 24 | 0 | 18 | 0 | 18 |
19 | Emil Haladej | 28 | 0 | 18 | 0 | 18 |
20 | Tadeáš Haničák | 25 | 0 | 17 | 0 | 17 |
21 | Milan Nestorik | 26 | 0 | 16 | 0 | 16 |
22 | Jozef Marhefka | 20 | 1 | 11 | 0 | 16 |
23 | Matúš Barlík | 24 | 0 | 16 | 0 | 16 |
24 | Viliam Pištej | 18 | 1 | 11 | 0 | 16 |
25 | Ľubomir Drobňák | 16 | 2 | 5 | 0 | 15 |
26 | Šimon Pristáč | 18 | 1 | 10 | 0 | 15 |
27 | Matej Kinský | 16 | 1 | 10 | 0 | 15 |
28 | Timotej Kormaník | 22 | 0 | 14 | 0 | 14 |
29 | Maroš Tokarčík | 20 | 0 | 14 | 0 | 14 |
30 | Dávid Kyšeľa | 20 | 0 | 13 | 0 | 13 |
31 | Klaudia Kindjová | 12 | 1 | 7 | 0 | 12 |
32 | Michal Derevjanik | 26 | 0 | 12 | 0 | 12 |
33 | Martin Jakubianský | 12 | 1 | 6 | 0 | 11 |
34 | Christopher Chlebeček | 16 | 0 | 11 | 0 | 11 |
35 | Dominik Rusiňák | 16 | 0 | 10 | 0 | 10 |
36 | Marko Havran | 16 | 0 | 9 | 0 | 9 |
37 | Ľubomír Hutník | 15 | 0 | 8 | 0 | 8 |
38 | Sebastián Vojtek | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 |
39 | Sebastián Rybovič | 11 | 0 | 8 | 0 | 8 |
40 | Dávid Nemergut | 10 | 0 | 7 | 0 | 7 |
41 | Mária Hlinková | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 |
42 | Branislav Guľaš | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 |
43 | Matúš Kormaník | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 |
44 | Michal Hlinka | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 |
45 | Ľubomír Kunak | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
46 | Peter Kruk | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47 | Timotej Haničák | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 |
48 | Slavomír Štucka | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
49 | Branislav Popovič | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
50 | Adrián Kubis | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
51 | Timur Poľančík | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
52 | Samuel Hutník | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 |
53 | Slavomír Pompa | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
54 | Branislav Šelesták | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Radovan Gimecký | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
56 | Dominika Kyšeľová | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
57 | Kristián Kekeľ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
58 | Peter Koneval | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tipy – počet tipov, Výsledok – počet správnych tipov na výsledok, Víťaz – počet správnych tipov na víťaza, Remíza – počet správnych tipov na remízu
V 1. kroku zadajte svoje osobné údaje, v 2. kroku natipujte výsledky aktuálneho kola. Za správne tipnutie víťaza máte 1 bod a za remízu 2 body. Za správne tipnutie presného výsledku získate 5 bodov! Body za jeden zápas sa nesčítavajú (max. počet bodov za 1 zápas = 5). Tipy zadávajte v podobe napr. 3-1; 4-3; 2-2 atď. Tipovať môžete len do začiatku prvého zápasu daného kola, pričom súťažiaci musí mať min. 15 rokov!
Pár dní pred nasledujúcim kolom bude takouto formou zverejnená aktuálna ponuka zápasov, pričom pred každým kolom je potrebné nanovo zadať osobné údaje. Svoje výsledky si môžete pozrieť na tejto podstránke v sekcii „Štatistiky“.