Výsledky
# | Tím | Z | V | R | P | SG | IG | RG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hojdič café | 7 | 6 | 0 | 1 | 54 | 18 | 36 | 18 |
2 | Lamasia | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 | 18 |
3 | Sorta Team | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 20 | 13 | 15 |
4 | TJ Družstevník Čirč | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 33 | -2 | 12 |
5 | Le Stars | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 34 | -4 | 12 |
6 | Automarkas | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 30 | -11 | 3 |
7 | Bajan Cardinals | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 36 | -18 | 3 |
8 | Makaby Team | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 3 |
Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – prehry, SG – strelené góly, IG – inkasované góly, RG – rozdiel gólov, B -body
Z – zápasy, A – asistencie, ŽK – žlté karty, ČK – červené karty, K – karty spolu, G – góly, B – body
# | Hráč | Tím | Z | G |
---|---|---|---|---|
1 | Emil Haladej | Lamasia | 9 | 23 |
2 | Dávid Kyšeľa | Sorta Team | 9 | 15 |
3 | Patrik Rindoš | Hojdič café | 9 | 13 |
4 | Štefan Košč | Hojdič café | 9 | 13 |
5 | Lukáš Miko | TJ Družstevník Čirč | 7 | 12 |
6 | Erik Rabatin | Le Stars | 10 | 12 |
7 | Rastislav Miko | TJ Družstevník Čirč | 8 | 12 |
8 | Adam Stracenský | Lamasia | 8 | 9 |
9 | Matúš Perháč | Hojdič café | 6 | 9 |
10 | Dávid Haščák | Lamasia | 6 | 8 |
11 | Martin Rabík | Le Stars | 10 | 8 |
12 | Peter Bondra | Sorta Team | 10 | 7 |
13 | Kristián Tinath | Hojdič café | 8 | 7 |
14 | Richard Nemergut | Sorta Team | 8 | 7 |
15 | Marek Selep | Automarkas | 5 | 5 |
16 | David Košč | Hojdič café | 9 | 5 |
17 | Izak Novajovský | Sorta Team | 8 | 5 |
18 | Filip Turlík | Sorta Team | 7 | 5 |
19 | Tomáš Krivoňák | Makaby Team | 5 | 5 |
20 | Dávid Nemergut | Hojdič café | 6 | 5 |
21 | Peter Imrich | Lamasia | 7 | 4 |
22 | Jakub Konkoľ | Bajan Cardinals | 7 | 4 |
23 | Filip Šťastný | Le Stars | 10 | 4 |
24 | Dávid Foľvarčík | Bajan Cardinals | 5 | 4 |
25 | Matej Kinský | Automarkas | 8 | 4 |
26 | Ľubomír Kubis | Makaby Team | 7 | 4 |
27 | Marek Arendáč | Bajan Cardinals | 6 | 4 |
28 | Šimon Štupák | Hojdič café | 6 | 4 |
29 | Tomáš Solotruk | Automarkas | 7 | 4 |
30 | Filip Horanský | Makaby Team | 8 | 4 |
31 | Sebastián Rybovič | Hojdič café | 6 | 4 |
32 | Mario Firment | Le Stars | 10 | 4 |
33 | Ján Vislocký | Le Stars | 9 | 4 |
34 | Jakub Filip | Le Stars | 5 | 3 |
35 | Maroš Pyda | TJ Družstevník Čirč | 4 | 3 |
36 | Filip Furtkevič | Automarkas | 6 | 3 |
37 | Patrik Maliňak | Bajan Cardinals | 8 | 3 |
38 | Dominik Sykora | Automarkas | 8 | 3 |
39 | Ľubomír Jacko | TJ Družstevník Čirč | 4 | 3 |
40 | Adrián Mušinský | Bajan Cardinals | 3 | 3 |
41 | Peter Vresilovič | Sorta Team | 8 | 2 |
42 | Vladimír Pyda | Lamasia | 8 | 2 |
43 | Adam Venglarčík | Bajan Cardinals | 2 | 2 |
44 | Radovan Gimecký | Le Stars | 5 | 2 |
45 | Milan Nestorik | Bajan Cardinals | 3 | 2 |
46 | Maroš Beňo | Hojdič café | 8 | 2 |
47 | Dominik Kačmár | TJ Družstevník Čirč | 4 | 2 |
48 | Sebastián Vojtek | - | 6 | 2 |
49 | Christopher Chlebeček | TJ Družstevník Čirč | 6 | 2 |
50 | Filip Vojtek | Hojdič café | 7 | 2 |
51 | Patrik Dziak | Lamasia | 8 | 2 |
52 | Damián Šimon | Makaby Team | 4 | 1 |
53 | Christofer Poľančík | Automarkas | 3 | 1 |
54 | Matúš Begala | Automarkas | 2 | 1 |
55 | Vladislav Bočkaj | Bajan Cardinals | 3 | 1 |
56 | Tomáš Konkoľ | Lamasia | 9 | 1 |
57 | Matúš Kormaník | Sorta Team | 6 | 1 |
58 | Ján Straka | Automarkas | 6 | 1 |
59 | Peter Foľvarský | Sorta Team | 3 | 1 |
60 | Jakub Arendáč | Bajan Cardinals | 1 | 1 |
61 | Mário Havran | Makaby Team | 8 | 1 |
62 | Radoslav Berdis | Le Stars | 2 | 1 |
63 | Michal Pyda | TJ Družstevník Čirč | 2 | 1 |
64 | Martin Filičko | TJ Družstevník Čirč | 2 | 1 |
65 | František Reľovský | Automarkas | 2 | 1 |
66 | Miroslav Vrabeľ | Sorta Team | 1 | 1 |
67 | Lukáš Didik | TJ Družstevník Čirč | 9 | 1 |
68 | Erik Varchola | Makaby Team | 8 | 1 |
69 | Matúš Čerkala | TJ Družstevník Čirč | 4 | 1 |
70 | Michal Haščák | Lamasia | 1 | 1 |
71 | Ľubomír Pangrác | TJ Družstevník Čirč | 1 | 1 |
72 | Branislav Rusiňák | Automarkas | 7 | 0 |
73 | Dominik Krafčík | Makaby Team | 5 | 0 |
74 | Lukáš Klanduch | Automarkas | 8 | 0 |
75 | Ondrej Popovec | TJ Družstevník Čirč | 4 | 0 |
76 | Slavomír Pompa | Lamasia | 0 | 0 |
77 | Marek Jakubkovič | Hojdič café | 1 | 0 |
78 | Ján Fröhlich | Lamasia | 0 | 0 |
79 | Matúš Rybovič | Lamasia | 2 | 0 |
80 | Dominik Rusiňák | Bajan Cardinals | 7 | 0 |
81 | Ján Sykora | Automarkas | 3 | 0 |
82 | Jozef Čoma | Lamasia | 0 | 0 |
83 | Kristián Kekeľ | Le Stars | 3 | 0 |
84 | Jozef Krivoňák | Makaby Team | 1 | 0 |
85 | Marek Piter-Bučko | TJ Družstevník Čirč | 0 | 0 |
86 | Gabriel Čupka | Le Stars | 6 | 0 |
87 | Tomáš Drahovský | Sorta Team | 0 | 0 |
88 | Kristián Barlík | Le Stars | 4 | 0 |
89 | Ján Duda | Lamasia | 7 | 0 |
90 | Štefan Konkoľ | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
91 | Šimon Chlebák | Bajan Cardinals | 2 | 0 |
92 | Ľubomír Hutník | Makaby Team | 8 | 0 |
93 | Vladimír Dufala | TJ Družstevník Čirč | 1 | 0 |
94 | Jakub Reľovský | Lamasia | 1 | 0 |
95 | Peter Starosundecký | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
96 | Patrik Mertin | Automarkas | 0 | 0 |
97 | Radovan Vislocký | Automarkas | 9 | 0 |
98 | Michal Turlík | Automarkas | 6 | 0 |
99 | Ján Vrabeľ | Sorta Team | 1 | 0 |
100 | Cyril Žemba | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
101 | Peter Sykora | Automarkas | 0 | 0 |
102 | Ján Tinath | Hojdič café | 0 | 0 |
103 | Martin Lišiak | Bajan Cardinals | 2 | 0 |
104 | Patrik Eliáš | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
105 | Peter Kinský | Automarkas | 1 | 0 |
106 | Radoslav Elizeuš | Le Stars | 0 | 0 |
107 | Dominik Halčin | Makaby Team | 1 | 0 |
108 | Richard Plach | Bajan Cardinals | 2 | 0 |
109 | Jiří Hejda | Le Stars | 0 | 0 |
110 | Branislav Guľaš | Makaby Team | 5 | 0 |
111 | Samuel Kačmarčik | Sorta Team | 3 | 0 |
112 | Jakub Gernát | TJ Družstevník Čirč | 9 | 0 |
113 | Filip Regitko | Sorta Team | 8 | 0 |
114 | Tomáš Smrek | Bajan Cardinals | 5 | 0 |
115 | Igor Dunka | Lamasia | 1 | 0 |
116 | Tibor Rešetár | Le Stars | 4 | 0 |
117 | Peter Vresilovič | Hojdič café | 2 | 0 |
118 | Marek Bičuš | Automarkas | 2 | 0 |
119 | Miroslav Révay | - | 0 | 0 |
120 | Martin Piter-Bučko | TJ Družstevník Čirč | 1 | 0 |
121 | Michal Barnovský | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
122 | Ľubomír Huňady | TJ Družstevník Čirč | 2 | 0 |
123 | Nikolas Ňaňko | Makaby Team | 1 | 0 |
124 | Marek Čopiak | Lamasia | 0 | 0 |
125 | Jaroslav Dziak | Bajan Cardinals | 0 | 0 |
126 | Radovan Vanický | Litmanová | 0 | 0 |
127 | Michal Orechovský | Lamasia | 7 | 0 |
128 | Peter Gallik | Bajan Cardinals | 4 | 0 |
129 | Miroslav Krafčík | Sorta Team | 8 | 0 |
130 | Adrián Lysák | Chippendales | 0 | 0 |
131 | František Reľovský | Sorta Team | 2 | 0 |
132 | Jozef Pekár | Hojdič café | 1 | 0 |
133 | Šimon Paňko | Le Stars | 1 | 0 |
134 | Jakub Révay | Bajan Cardinals | 2 | 0 |
135 | Kamil Dudjak | Bajan Cardinals | 3 | 0 |
136 | Juraj Zolnerčik | Lamasia | 9 | 0 |
137 | Jakub Kinský | Automarkas | 0 | 0 |
138 | Viktor Jedinák | Lamasia | 3 | 0 |
139 | Maroš Šuga | Makaby Team | 3 | 0 |
140 | Marek Karpiak | Sorta Team | 0 | 0 |
141 | Ján Pekár | Hojdič café | 1 | 0 |
142 | Patrik Mucha | Lamasia | 3 | 0 |
143 | Filip Malast | TJ Družstevník Čirč | 8 | 0 |
144 | Kristián Medoň | Le Stars | 0 | 0 |
145 | Tobiáš Gontkovič | Le Stars | 1 | 0 |
146 | Patrik Jedinák | Lamasia | 1 | 0 |
Z – zápasy, G – góly
# | Hráč | Tím | Z | A |
---|---|---|---|---|
1 | Emil Haladej | Lamasia | 9 | 13 |
2 | Vladimír Pyda | Lamasia | 8 | 12 |
3 | Patrik Rindoš | Hojdič café | 9 | 11 |
4 | Lukáš Didik | TJ Družstevník Čirč | 9 | 10 |
5 | Štefan Košč | Hojdič café | 9 | 10 |
6 | Kristián Tinath | Hojdič café | 8 | 9 |
7 | Dávid Kyšeľa | Sorta Team | 9 | 8 |
8 | Richard Nemergut | Sorta Team | 8 | 8 |
9 | Filip Vojtek | Hojdič café | 7 | 8 |
10 | Filip Šťastný | Le Stars | 10 | 8 |
11 | David Košč | Hojdič café | 9 | 7 |
12 | Peter Bondra | Sorta Team | 10 | 7 |
13 | Marek Arendáč | Bajan Cardinals | 6 | 6 |
14 | Ján Vislocký | Le Stars | 9 | 5 |
15 | Tomáš Solotruk | Automarkas | 7 | 5 |
16 | Matúš Perháč | Hojdič café | 6 | 5 |
17 | Erik Rabatin | Le Stars | 10 | 4 |
18 | Jakub Filip | Le Stars | 5 | 4 |
19 | Peter Imrich | Lamasia | 7 | 4 |
20 | Maroš Pyda | TJ Družstevník Čirč | 4 | 3 |
21 | Filip Turlík | Sorta Team | 7 | 3 |
22 | Izak Novajovský | Sorta Team | 8 | 3 |
23 | Erik Varchola | Makaby Team | 8 | 3 |
24 | Dávid Foľvarčík | Bajan Cardinals | 5 | 3 |
25 | Lukáš Klanduch | Automarkas | 8 | 3 |
26 | Matej Kinský | Automarkas | 8 | 3 |
27 | Dávid Nemergut | Hojdič café | 6 | 3 |
28 | Filip Furtkevič | Automarkas | 6 | 2 |
29 | Filip Regitko | Sorta Team | 8 | 2 |
30 | Richard Plach | Bajan Cardinals | 2 | 2 |
31 | Martin Filičko | TJ Družstevník Čirč | 2 | 2 |
32 | Lukáš Miko | TJ Družstevník Čirč | 7 | 2 |
33 | Dominik Kačmár | TJ Družstevník Čirč | 4 | 2 |
34 | Gabriel Čupka | Le Stars | 6 | 2 |
35 | Ľubomír Jacko | TJ Družstevník Čirč | 4 | 2 |
36 | Matúš Rybovič | Lamasia | 2 | 2 |
37 | Adrián Mušinský | Bajan Cardinals | 3 | 2 |
38 | Rastislav Miko | TJ Družstevník Čirč | 8 | 2 |
39 | Milan Nestorik | Bajan Cardinals | 3 | 2 |
40 | Mário Havran | Makaby Team | 8 | 1 |
41 | Ľubomír Kubis | Makaby Team | 7 | 1 |
42 | Dominik Sykora | Automarkas | 8 | 1 |
43 | Radovan Gimecký | Le Stars | 5 | 1 |
44 | Tomáš Konkoľ | Lamasia | 9 | 1 |
45 | Peter Gallik | Bajan Cardinals | 4 | 1 |
46 | Kristián Kekeľ | Le Stars | 3 | 1 |
47 | Jakub Reľovský | Lamasia | 1 | 1 |
48 | Jakub Konkoľ | Bajan Cardinals | 7 | 1 |
49 | Michal Orechovský | Lamasia | 7 | 1 |
50 | Adam Venglarčík | Bajan Cardinals | 2 | 1 |
51 | Ján Duda | Lamasia | 7 | 1 |
52 | Radovan Vislocký | Automarkas | 9 | 1 |
53 | Dávid Haščák | Lamasia | 6 | 1 |
54 | Matúš Kormaník | Sorta Team | 6 | 1 |
55 | Adam Stracenský | Lamasia | 8 | 1 |
56 | Marek Selep | Automarkas | 5 | 1 |
57 | Jakub Gernát | TJ Družstevník Čirč | 9 | 1 |
58 | Tomáš Krivoňák | Makaby Team | 5 | 1 |
59 | Filip Malast | TJ Družstevník Čirč | 8 | 1 |
60 | Peter Foľvarský | Sorta Team | 3 | 1 |
61 | Ľubomír Pangrác | TJ Družstevník Čirč | 1 | 1 |
62 | Sebastián Vojtek | - | 6 | 1 |
63 | Ján Straka | Automarkas | 6 | 1 |
64 | Miroslav Krafčík | Sorta Team | 8 | 1 |
65 | Matúš Čerkala | TJ Družstevník Čirč | 4 | 1 |
66 | Michal Turlík | Automarkas | 6 | 1 |
67 | Christofer Poľančík | Automarkas | 3 | 0 |
68 | Peter Sykora | Automarkas | 0 | 0 |
69 | Ján Sykora | Automarkas | 3 | 0 |
70 | Marek Jakubkovič | Hojdič café | 1 | 0 |
71 | Ján Fröhlich | Lamasia | 0 | 0 |
72 | Branislav Rusiňák | Automarkas | 7 | 0 |
73 | Dominik Krafčík | Makaby Team | 5 | 0 |
74 | Matúš Begala | Automarkas | 2 | 0 |
75 | Radoslav Berdis | Le Stars | 2 | 0 |
76 | Jozef Pekár | Hojdič café | 1 | 0 |
77 | Šimon Paňko | Le Stars | 1 | 0 |
78 | Viktor Jedinák | Lamasia | 3 | 0 |
79 | Slavomír Pompa | Lamasia | 0 | 0 |
80 | Ondrej Popovec | TJ Družstevník Čirč | 4 | 0 |
81 | Dominik Rusiňák | Bajan Cardinals | 7 | 0 |
82 | Kristián Barlík | Le Stars | 4 | 0 |
83 | Marek Piter-Bučko | TJ Družstevník Čirč | 0 | 0 |
84 | Jozef Krivoňák | Makaby Team | 1 | 0 |
85 | Michal Pyda | TJ Družstevník Čirč | 2 | 0 |
86 | Filip Horanský | Makaby Team | 8 | 0 |
87 | Tomáš Drahovský | Sorta Team | 0 | 0 |
88 | Štefan Konkoľ | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
89 | Šimon Chlebák | Bajan Cardinals | 2 | 0 |
90 | Mario Firment | Le Stars | 10 | 0 |
91 | Vladimír Dufala | TJ Družstevník Čirč | 1 | 0 |
92 | Ján Tinath | Hojdič café | 0 | 0 |
93 | Peter Starosundecký | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
94 | Michal Haščák | Lamasia | 1 | 0 |
95 | Jozef Čoma | Lamasia | 0 | 0 |
96 | Patrik Dziak | Lamasia | 8 | 0 |
97 | Ján Vrabeľ | Sorta Team | 1 | 0 |
98 | Cyril Žemba | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
99 | Martin Rabík | Le Stars | 10 | 0 |
100 | Patrik Mertin | Automarkas | 0 | 0 |
101 | Ľubomír Hutník | Makaby Team | 8 | 0 |
102 | Maroš Šuga | Makaby Team | 3 | 0 |
103 | Radovan Vanický | Litmanová | 0 | 0 |
104 | Maroš Beňo | Hojdič café | 8 | 0 |
105 | Igor Dunka | Lamasia | 1 | 0 |
106 | Ľubomír Huňady | TJ Družstevník Čirč | 2 | 0 |
107 | Vladislav Bočkaj | Bajan Cardinals | 3 | 0 |
108 | Christopher Chlebeček | TJ Družstevník Čirč | 6 | 0 |
109 | Michal Barnovský | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
110 | Tobiáš Gontkovič | Le Stars | 1 | 0 |
111 | Jakub Kinský | Automarkas | 0 | 0 |
112 | Martin Piter-Bučko | TJ Družstevník Čirč | 1 | 0 |
113 | Marek Bičuš | Automarkas | 2 | 0 |
114 | Marek Čopiak | Lamasia | 0 | 0 |
115 | Jakub Révay | Bajan Cardinals | 2 | 0 |
116 | Peter Vresilovič | Hojdič café | 2 | 0 |
117 | Radoslav Elizeuš | Le Stars | 0 | 0 |
118 | Dominik Halčin | Makaby Team | 1 | 0 |
119 | Tibor Rešetár | Le Stars | 4 | 0 |
120 | Miroslav Vrabeľ | Sorta Team | 1 | 0 |
121 | Branislav Guľaš | Makaby Team | 5 | 0 |
122 | Tomáš Smrek | Bajan Cardinals | 5 | 0 |
123 | Peter Kinský | Automarkas | 1 | 0 |
124 | Nikolas Ňaňko | Makaby Team | 1 | 0 |
125 | Martin Lišiak | Bajan Cardinals | 2 | 0 |
126 | Patrik Eliáš | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
127 | Damián Šimon | Makaby Team | 4 | 0 |
128 | Samuel Kačmarčik | Sorta Team | 3 | 0 |
129 | Patrik Mucha | Lamasia | 3 | 0 |
130 | Adrián Lysák | Chippendales | 0 | 0 |
131 | František Reľovský | Sorta Team | 2 | 0 |
132 | František Reľovský | Automarkas | 2 | 0 |
133 | Patrik Maliňak | Bajan Cardinals | 8 | 0 |
134 | Jakub Arendáč | Bajan Cardinals | 1 | 0 |
135 | Kamil Dudjak | Bajan Cardinals | 3 | 0 |
136 | Šimon Štupák | Hojdič café | 6 | 0 |
137 | Ján Pekár | Hojdič café | 1 | 0 |
138 | Kristián Medoň | Le Stars | 0 | 0 |
139 | Juraj Zolnerčik | Lamasia | 9 | 0 |
140 | Sebastián Rybovič | Hojdič café | 6 | 0 |
141 | Jaroslav Dziak | Bajan Cardinals | 0 | 0 |
142 | Jiří Hejda | Le Stars | 0 | 0 |
143 | Marek Karpiak | Sorta Team | 0 | 0 |
144 | Miroslav Révay | - | 0 | 0 |
145 | Peter Vresilovič | Sorta Team | 8 | 0 |
146 | Patrik Jedinák | Lamasia | 1 | 0 |
Z – zápasy, A – asistencie
# | Hráč | Tím | Z | Zákroky | IG | U | U5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Regitko | Sorta Team | 8 | 75 | 17 | 81.52 | 81.52 |
2 | Juraj Zolnerčik | Lamasia | 9 | 98 | 24 | 80.33 | 80.33 |
3 | Jakub Gernát | TJ Družstevník Čirč | 9 | 158 | 41 | 79.40 | 79.40 |
4 | Dominik Rusiňák | Bajan Cardinals | 7 | 101 | 36 | 73.72 | 73.72 |
5 | Gabriel Čupka | Le Stars | 6 | 80 | 29 | 73.39 | 73.39 |
6 | Maroš Beňo | Chippendales | 8 | 54 | 22 | 71.05 | 71.05 |
7 | Branislav Rusiňák | Automarkas | 7 | 83 | 34 | 70.94 | 70.94 |
8 | Ľubomír Hutník | Makaby Team | 8 | 128 | 54 | 70.33 | 70.33 |
9 | František Reľovský | Sorta Team | 2 | 8 | 8 | 50.00 | 0.00 |
10 | Marek Karpiak | Sorta Team | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | Kristián Kekeľ | Le Stars | 3 | 42 | 13 | 76.36 | 0.00 |
12 | Tobiáš Gontkovič | Automarkas | 1 | 10 | 10 | 50.00 | 0.00 |
13 | Marek Jakubkovič | Hojdič café | 1 | 7 | 2 | 77.78 | 0.00 |
14 | Cyril Žemba | Bajan Cardinals | 1 | 8 | 7 | 53.33 | 0.00 |
15 | Marek Čopiak | Lamasia | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | Marek Bičuš | Automarkas | 2 | 26 | 5 | 83.87 | 0.00 |
Z – zápasy, S – zákroky, IG – inkasované góly, U – úspešnosť zákrokov, U5 – úspešnosť zákrokov brankárov s 5+ zápasmi
# | Hráč | Tím | Z | Zákroky |
---|---|---|---|---|
1 | Jakub Gernát | TJ Družstevník Čirč | 9 | 158 |
2 | Ľubomír Hutník | Makaby Team | 8 | 128 |
3 | Dominik Rusiňák | Bajan Cardinals | 7 | 101 |
4 | Juraj Zolnerčik | Lamasia | 9 | 98 |
5 | Branislav Rusiňák | Automarkas | 7 | 83 |
6 | Gabriel Čupka | Le Stars | 6 | 80 |
7 | Filip Regitko | Sorta Team | 8 | 75 |
8 | Maroš Beňo | Chippendales | 8 | 54 |
9 | Kristián Kekeľ | Le Stars | 3 | 42 |
10 | Marek Bičuš | Automarkas | 2 | 26 |
11 | Tobiáš Gontkovič | Automarkas | 1 | 10 |
12 | František Reľovský | Sorta Team | 2 | 8 |
13 | Cyril Žemba | Bajan Cardinals | 1 | 8 |
14 | Marek Jakubkovič | Hojdič café | 1 | 7 |
15 | Marek Karpiak | Sorta Team | 0 | 0 |
16 | Marek Čopiak | Lamasia | 0 | 0 |
Z – zápasy, S – zákroky
# | Tím | Z | CH | ŽK | ČK | ČB |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hojdič café | 7 | 47 | 2 | 0 | 51 |
2 | Lamasia | 7 | 41 | 6 | 0 | 53 |
3 | Sorta Team | 7 | 36 | 7 | 0 | 50 |
4 | TJ Družstevník Čirč | 7 | 37 | 3 | 1 | 46 |
5 | Le Stars | 7 | 38 | 5 | 0 | 48 |
6 | Automarkas | 7 | 48 | 4 | 0 | 56 |
7 | Bajan Cardinals | 7 | 39 | 1 | 0 | 41 |
8 | Makaby Team | 7 | 40 | 2 | 1 | 47 |
Z – zápasy, CH – chyby, ŽK – žlté karty, ČK – červené karty, ČB – čierne body
# | Tím |
---|---|
1 | Lamasia |
2 | Hojdič café |
3 | Sorta Team |
4 | Le Stars |
5 | TJ Družstevník Čirč |
6 | Bajan Cardinals |
7 | Automarkas |
8 | Makaby Team |